АКУСТИЧЕСКИЕ ПОТОЛКИ | Украина

Optima

Потолочные плиты с отличными звукопоглощающими характеристиками и гладкой ровной поверхностью, идеально подходящие для установки в больших помещениях, где важно избежать шума. Предлагаются разных размеров, в том числе с уникальной кромкой Vector.


19 наименование(ий)


 

Optima

Характеристика Размеры (мм) Тип кромки Подвесная система (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Содержание сырья вторичной переработки (%)
2327M QL 600 x 600 x 15 Board 24/35 0.90 82%
2328M QL 1200 x 600 x 15 Board 24/35 0.90 82%
2329M QL 600 x 600 x 15 Tegular 24 0.90 82%
2330M QL 1200 x 600 x 15 Tegular 24 0.90 82%
2331M QL 600 x 600 x 15 MicroLook 15 0.90 82%
2332M QL 1200 x 600 x 15 MicroLook 15 0.90 82%
2335M QL 600 x 600 x 20 Board 24/35 0.95 82%
2337M QL 1800 x 600 x 20 Board 24/35 0.95 82%
2338M QL 1200 x 1200 x 20 Board 24/35 0.95 82%
2349M QL 600 x 600 x 20 Tegular 24 0.95 82%
2352M QL 1200 x 1200 x 20 Tegular 24 0.95 82%
2363M QL 600 x 600 x 20 MicroLook 15 0.95 82%
2364M QL 1200 x 600 x 20 MicroLook 15 0.95 82%
2366M QL 1200 x 1200 x 20 MicroLook 15 0.95 82%
2379M QL 600 x 600 x 25 Board 24/35 1.00 82%
2381M QL 600 x 600 x 25 Tegular 24 1.00 82%
2383M QL 600 x 600 x 25 MicroLook 15 1.00 82%
2387M QL 600 x 600 x 22 Vector 24 1.00 82%
3413M QL 1200 x 600 x 22 Vector 24 1.00 82%

* Для некоторых продуктов может бы указан коэффициент звукопоглощения Dncw. Значения этого коэффициента указаны корректно, хотя сам показатель заменяется на коэффициент Dnfw, имеющий тот же физический смысл. При необходимости уточнить акустические показатели продуктов Armstrong рекомендуем обращаться в Технический отдел компании.


Найти